期号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 四区比 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | |||||||||||||||||||||||||
20190615031 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 12 | 13 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:2:3:0 | 3 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
20190615032 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 16 | 17 | 1 | 1 | 20 | 1:3:1:3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20190615035 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 20 | 3:1:2:2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190615040 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 12 | 13 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:3:2:1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20190616003 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 19 | 20 | 2:1:2:3 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20190616011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 | 16 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1:3:2:2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190616013 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 13 | 14 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 20 | 1:2:2:3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20190616015 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 16 | 17 | 1 | 19 | 1 | 3:1:1:3 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20190616020 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 12 | 13 | 1 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 20 | 1:2:2:3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20190616024 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 14 | 1 | 16 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3:1:2:2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190616026 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:3:2:0 | 3 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
20190616032 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 13 | 1 | 1 | 16 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3:1:2:2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190616040 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3:2:2:1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20190617001 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 | 15 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 2:2:3:1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20190617003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 18 | 19 | 1 | 2:2:1:3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20190617004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | 13 | 1 | 1 | 16 | 17 | 1 | 1 | 20 | 1:1:3:3 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20190617005 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 1 | 4:0:1:3 | 4 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20190617009 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 1 | 19 | 1 | 2:3:1:2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190617012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 18 | 19 | 1 | 1:2:2:3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20190617014 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1:4:2:1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20190617017 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 | 16 | 1 | 1 | 19 | 20 | 1:2:2:3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20190617018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | 15 | 1 | 17 | 18 | 1 | 1 | 3:0:3:2 | 3 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190617023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 19 | 20 | 1:3:1:3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20190617024 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 12 | 13 | 14 | 1 | 16 | 17 | 1 | 19 | 1 | 1:1:3:3 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20190617026 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 18 | 1 | 20 | 3:1:2:2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190617033 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 | 1 | 1 | 17 | 18 | 1 | 1 | 2:2:2:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190617036 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 20 | 3:1:2:2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190617040 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | 1 | 1 | 18 | 19 | 1 | 3:1:2:2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190618006 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 19 | 1 | 2:3:1:2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190618007 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 13 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2:2:3:1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20190618014 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 17 | 18 | 1 | 20 | 3:1:1:3 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20190618019 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 11 | 12 | 13 | 1 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1:2:3:2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190618023 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1:5:1:1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20190618024 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 14 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 20 | 2:1:3:2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190618028 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 10 | 1 | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 2:3:2:1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20190618029 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1 | 0:1:3:4 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
20190618031 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | 15 | 1 | 1 | 18 | 1 | 20 | 2:1:3:2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190618032 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 19 | 20 | 3:1:2:2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190618033 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:1:5:1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20190618039 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 13 | 14 | 1 | 1 | 17 | 18 | 1 | 20 | 0:3:2:3 | 0 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20190618040 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 19 | 20 | 3:2:0:3 | 3 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20190619006 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 14 | 15 | 1 | 17 | 18 | 1 | 1 | 2:1:3:2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190619020 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 14 | 15 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1:3:3:1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20190619021 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 19 | 1 | 2:3:1:2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190619023 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 20 | 3:2:1:2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190619030 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 13 | 1 | 15 | 16 | 1 | 18 | 1 | 20 | 1:2:2:3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20190619033 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 | 1 | 16 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1:3:2:2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190619035 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 14 | 15 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1:3:3:1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20190619036 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 13 | 1 | 15 | 16 | 1 | 18 | 1 | 1 | 2:2:2:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190619040 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 20 | 4:1:1:2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 18 | 24 | 16 | 22 | 18 | 22 | 16 | 16 | 22 | 20 | 18 | 21 | 27 | 19 | 17 | 21 | 20 | 24 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 四区比 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 |
彩票资讯
彩票预测
栏目介绍
超神彩票
,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。超神彩票
愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。