斯托克城Stoke City
成立时间:1863年
国家:英格兰
城市:斯托克城
现任教练:马克.休斯
主球场:Bet365球场
球场容量:27,902
官方网址:http://www.stokecityfc.premiumtv.co.uk
联系地址:Britannia Stadium Stanley Matthews Way Stoke-on-Trent ST4 4EG
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
未来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2019-12-14 22:00 | 斯托克城 | VS | 雷丁 |
英冠 | 2019-12-21 22:00 | 米德尔斯堡 | VS | 斯托克城 |
英冠 | 2019-12-26 22:00 | 斯托克城 | VS | 谢菲尔德星期三 |
英冠 | 2019-12-29 00:00 | 富勒姆 | VS | 斯托克城 |
英冠 | 2020-01-01 00:00 | 哈德斯菲尔德 | VS | 斯托克城 |
英冠 | 2020-01-11 22:00 | 斯托克城 | VS | 米尔沃尔 |
英冠 | 2020-01-18 22:00 | 西布罗姆维奇 | VS | 斯托克城 |
英冠 | 2020-01-25 22:00 | 斯托克城 | VS | 斯旺西 |
英冠 | 2020-02-01 22:00 | 德比郡 | VS | 斯托克城 |
英冠 | 2020-02-08 22:00 | 斯托克城 | VS | 查尔顿 |
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 位置 | 国籍 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 前锋 | 英格兰,布隆迪 | 贝拉希诺 | 1993-08-04 | 26 | 77kg | 179cm |
11 | 前锋 | 西班牙 | 何塞卢 | 1990-03-27 | 29 | 80kg | 191cm |
18 | 前锋 | 塞内加尔 | 马姆.迪乌夫 | 1987-12-16 | 31 | 79kg | 185cm |
22 | 前锋 | 瑞士 | 沙奇里 | 1991-10-10 | 28 | 72kg | 169cm |
25 | 前锋 | 英格兰 | 克劳奇 | 1981-01-30 | 38 | 75kg | 201cm |
27 | 前锋 | 西班牙 | 博扬 | 1990-08-28 | 29 | 65kg | 173cm |
32 | 前锋 | 埃及 | 索比 | 1997-06-27 | 22 | 75kg | 183cm |
45 | 前锋 | 比利时 | 恩戈伊 | 1997-11-02 | 22 | 64kg | 185cm |
55 | 前锋 | 比利时 | 费尔林登 | 1999-07-09 | 20 | 65kg | 173cm |
前锋 | 喀麦隆 | 舒波.莫廷 | 1989-03-23 | 30 | 84kg | 191cm | |
4 | 中场 | 威尔士 | 乔.艾伦 | 1990-03-14 | 29 | 62kg | 168cm |
7 | 中场 | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 1986-08-22 | 33 | 68kg | 173cm |
14 | 中场 | 荷兰 | 阿费莱 | 1986-04-02 | 33 | 76kg | 181cm |
21 | 中场 | 法国,刚果 | 因布拉 | 1992-09-12 | 27 | 78kg | 186cm |
24 | 中场 | 苏格兰 | 弗莱彻 | 1984-02-01 | 35 | 83kg | 184cm |
3 | 后卫 | 荷兰 | 彼得斯 | 1988-08-07 | 31 | 84kg | 183cm |
5 | 后卫 | 西班牙 | 穆涅萨 | 1992-03-27 | 27 | 72kg | 180cm |
8 | 后卫 | 英格兰 | 格伦.约翰逊 | 1984-08-23 | 35 | 78kg | 182cm |
17 | 后卫 | 英格兰 | 肖克罗斯 | 1987-10-04 | 32 | 76kg | 191cm |
20 | 后卫 | 美国 | 乔夫.卡梅隆 | 1985-07-11 | 34 | 84kg | 190cm |
26 | 后卫 | 德国 | 沃尔沙伊德 | 1989-03-06 | 30 | 88kg | 194cm |
后卫 | 法国 | 祖马 | 1994-10-27 | 25 | 92kg | 190cm | |
后卫 | 英格兰 | 乔希.泰蒙 | 1999-05-22 | 20 | 74kg | 180cm | |
1 | 守门员 | 英格兰 | 巴特兰 | 1993-03-10 | 26 | 95kg | 196cm |
29 | 守门员 | 丹麦 | 豪高 | 1992-05-01 | 27 | 87kg | 199cm |
33 | 守门员 | 英格兰 | 李.格兰特 | 1983-01-27 | 36 | 83kg | 193cm |
转入球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|---|---|
舒波.莫廷 | 自由转会 | 沙尔克04 |
祖马 | 租借 | 切尔西 |
乔希.泰蒙 | 自由转会 | 赫尔城 |
弗莱彻 | 自由转会 | 西布朗维奇 |
何塞卢 | 租借结束 | 拉科鲁尼亚 |
沃尔沙伊德 | 租借结束 | 沃尔夫斯堡 |
博扬 | 租借结束 | 美因茨 |
转出球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|---|---|
穆涅萨 | 租借 | 赫罗纳 |
莱恩.斯维尼 | 租借 | 布里斯托流浪 |
巴兹利 | 完全所有 | 伯恩利 |
阿瑙托维奇 | 完全所有 | 西汉姆联 |
惠兰 | 完全所有 | 阿斯顿维拉 |
沃尔特斯 | 完全所有 | 伯恩利 |
G.沃尔林 | 未透露 | 特兰米尔 |
巴赫曼 | 自由转会 | 沃特福德 |
因迪 | 租借结束 | 波尔图 |
博尼 | 租借结束 | 曼彻斯特城 |
栏目介绍
超神彩票
,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。超神彩票
愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。