塞尔维亚Serbia
成立时间:1919年
国家:塞尔维亚
城市:贝尔格莱德
现任教练:S.马斯林
主球场:
球场容量:
官方网址:http://www.fss.rs/
联系地址:Terazije 35 , P.O. Box 263 , BELGRADE - 11000
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2018-11-21 03:45 | 塞尔维亚 | 4:1 | 立陶宛 | 平 胜 | 胜 | |
欧国联 | 2018-11-17 22:00 | 塞尔维亚 | 2:1 | 黑山 | 胜 胜 | 胜 | |
欧国联 | 2018-10-14 21:00 | 罗马尼亚 | 0:0 | 塞尔维亚 | 平 平 | 平 | |
欧国联 | 2018-10-12 02:45 | 黑山 | 0:2 | 塞尔维亚 | 负 负 | 负 | |
欧国联 | 2018-09-11 02:45 | 塞尔维亚 | 2:2 | 罗马尼亚 | 胜 平 | 平 | |
欧国联 | 2018-09-08 02:45 | 立陶宛 | 0:1 | 塞尔维亚 | 负 负 | 负 | |
友谊赛 | 2018-06-09 23:59 | 塞尔维亚 | 5:1 | 玻利维亚 | 胜 胜 | 胜 | |
友谊赛 | 2018-06-05 02:00 | 塞尔维亚 | 0:1 | 智利 | 平 负 | 负 | |
友谊赛 | 2018-03-28 03:00 | 尼日利亚 | 0:2 | 塞尔维亚 | 平 负 | 负 | |
友谊赛 | 2018-03-24 03:30 | 塞尔维亚 | 1:2 | 摩洛哥 | 负 负 | 负 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2018-11-21 03:45 | 塞尔维亚 | 4:1 | 立陶宛 | 平 胜 | 胜 |
欧国联 | 2018-11-17 22:00 | 塞尔维亚 | 2:1 | 黑山 | 胜 胜 | 胜 |
欧国联 | 2018-09-11 02:45 | 塞尔维亚 | 2:2 | 罗马尼亚 | 胜 平 | 平 |
友谊赛 | 2018-06-09 23:59 | 塞尔维亚 | 5:1 | 玻利维亚 | 胜 胜 | 胜 |
友谊赛 | 2018-06-05 02:00 | 塞尔维亚 | 0:1 | 智利 | 平 负 | 负 |
友谊赛 | 2018-03-24 03:30 | 塞尔维亚 | 1:2 | 摩洛哥 | 负 负 | 负 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2018-10-14 21:00 | 罗马尼亚 | 0:0 | 塞尔维亚 | 平 平 | 平 |
欧国联 | 2018-10-12 02:45 | 黑山 | 0:2 | 塞尔维亚 | 负 负 | 负 |
欧国联 | 2018-09-08 02:45 | 立陶宛 | 0:1 | 塞尔维亚 | 负 负 | 负 |
友谊赛 | 2018-03-28 03:00 | 尼日利亚 | 0:2 | 塞尔维亚 | 平 负 | 负 |
未来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 位置 | 国籍 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前锋 | 塞尔维亚 | 普里约维奇 | 1990-04-21 | 28 | 83kg | 190cm | |
前锋 | 塞尔维亚 | 利亚伊奇 | 1991-09-29 | 27 | 74kg | 182cm | |
前锋 | 塞尔维亚 | 斯库莱特奇 | 1990-06-29 | 28 | 83kg | 193cm | |
前锋 | 塞尔维亚 | N.斯托积克维奇 | 1992-08-17 | 26 | 79kg | 184cm | |
前锋 | 塞尔维亚 | 卡泰 | 1991-02-06 | 28 | 182cm | ||
前锋 | 塞尔维亚 | 佩西奇 | 1992-05-21 | 26 | 87kg | 190cm | |
前锋 | 塞尔维亚 | 马尔科维奇 | 1994-03-02 | 24 | 65kg | 175cm | |
前锋 | 塞尔维亚 | 米特罗维奇 | 1994-09-16 | 24 | 82kg | 189cm | |
前锋 | 塞尔维亚 | 拉扎.约万诺维奇 | 1993-07-13 | 25 | 74kg | 182cm | |
前锋 | 塞尔维亚 | 安德里亚·帕夫洛维奇 | 1993-11-16 | 25 | 76kg | 189cm | |
前锋 | 塞尔维亚 | M.马基 | 1996-08-20 | 22 | 183cm | ||
前锋 | 塞尔维亚 | S·约万诺维奇 | 1991-12-15 | 27 | |||
中场 | 塞尔维亚 | 佐兰.托西奇 | 1987-04-28 | 31 | 71kg | 171cm | |
中场 | 塞尔维亚 | 苏雷马尼 | 1988-12-05 | 30 | 73kg | 178cm | |
中场 | 塞尔维亚 | 塔迪奇 | 1988-11-20 | 30 | 76kg | 181cm | |
中场 | 塞尔维亚 | 费萨 | 1988-08-14 | 30 | 80kg | 183cm | |
中场 | 塞尔维亚 | 马蒂奇 | 1988-08-01 | 30 | 84kg | 194cm | |
中场 | 塞尔维亚 | 米利沃耶维奇 | 1991-04-07 | 27 | 186cm | ||
中场 | 塞尔维亚 | 内曼贾.古德利 | 1991-11-16 | 27 | 73kg | 177cm | |
中场 | 塞尔维亚 | 阿利沃迪奇 | 1984-12-27 | 34 | 76kg | 178cm | |
中场 | 塞尔维亚 | 布拉沙纳茨 | 1992-02-12 | 27 | 73kg | 178cm | |
中场 | 塞尔维亚 | 科斯蒂奇 | 1992-11-01 | 26 | 82kg | 184cm | |
中场 | 塞尔维亚 | 施高域 | 1991-12-04 | 27 | |||
中场 | 塞尔维亚 | 拉多哈 | 1993-02-06 | 26 | 186cm | ||
中场 | 塞尔维亚 | 斯帕吉奇 | 1993-02-13 | 26 | 82kg | 186cm | |
中场 | 塞尔维亚 | 约万多克奇 | 1992-08-13 | 26 | |||
中场 | 塞尔维亚,波黑 | 加西诺维奇 | 1995-02-08 | 24 | 66kg | 175cm | |
中场 | 塞尔维亚 | A.日科夫 | 1996-07-11 | 22 | 170cm | ||
中场 | 西班牙,塞尔维亚 | 米林科维奇 | 1995-02-27 | 23 | 76kg | 191cm | |
中场 | 塞尔维亚 | 亚历山大·帕罗斯维奇 | 1993-08-22 | 25 | 70kg | 180cm | |
中场 | 塞尔维亚 | 杰托维奇 | 1993-07-24 | 25 | 83kg | 194cm | |
中场 | 塞尔维亚 | 格鲁伊奇 | 1996-04-13 | 22 | 82kg | 191cm | |
中场 | 塞尔维亚 | 斯尔詹.普拉夫希奇 | 1995-12-03 | 23 | 53kg | 166cm | |
中场 | 塞尔维亚 | 马克 | 1992-09-13 | 26 | 70kg | 185cm | |
后卫 | 塞尔维亚 | 杜斯科.托西奇 | 1985-01-19 | 34 | 80kg | 185cm | |
后卫 | 塞尔维亚 | 伊万诺维奇 | 1984-02-22 | 34 | 91kg | 185cm | |
后卫 | 塞尔维亚 | 鲁卡维纳 | 1984-01-26 | 35 | 74kg | 178cm | |
后卫 | 塞尔维亚 | 拉伊科维奇 | 1989-02-03 | 30 | 88kg | 191cm | |
后卫 | 塞尔维亚 | 科拉罗夫 | 1985-11-10 | 33 | 83kg | 187cm | |
后卫 | 塞尔维亚 | 托莫维奇 | 1987-08-30 | 31 | 81kg | 184cm | |
后卫 | 塞尔维亚 | 佩耶齐诺维奇 | 1987-11-04 | 31 | 81kg | 185cm | |
后卫 | 塞尔维亚 | 奥布拉多维奇 | 1988-07-25 | 30 | 74kg | 181cm | |
后卫 | 塞尔维亚 | 米卢诺维奇 | 1989-05-31 | 29 | 83kg | 194cm | |
后卫 | 塞尔维亚 | J.武科维奇 | 1988-06-10 | 30 | 93kg | 195cm | |
后卫 | 塞尔维亚 | 伊格尼奥夫斯基 | 1991-01-27 | 28 | 71kg | 175cm | |
后卫 | 塞尔维亚 | 马克西莫维奇 | 1991-11-25 | 27 | 82kg | 193cm | |
后卫 | 塞尔维亚 | 迈克尔.佩特科维奇 | 1992-09-03 | 26 | 77kg | 185cm | |
后卫 | 塞尔维亚 | 纳斯塔西奇 | 1993-03-28 | 25 | 83kg | 188cm | |
后卫 | 塞尔维亚 | 姆拉德诺维奇 | 1991-08-15 | 27 | 65kg | 181cm | |
后卫 | 塞尔维亚 | 米特洛维奇 | 1990-05-22 | 28 | 82kg | 189cm | |
后卫 | 塞尔维亚 | 哲耶拉尔 | 1995-03-20 | 23 | 75kg | 183cm | |
后卫 | 塞尔维亚 | A.塞德拉 | 1991-12-13 | 27 | 79kg | 178cm | |
后卫 | 塞尔维亚 | M.克利苏拉 | 1992-10-15 | 26 | 85kg | 195cm | |
后卫 | 塞尔维亚 | N.卡拉桑 | 1996-03-17 | 22 | 81kg | 188cm | |
后卫 | 塞尔维亚 | 西蒙诺维奇 | 1990-05-28 | 28 | 80kg | 188cm | |
守门员 | 塞尔维亚 | 卡里曼 | 1984-11-19 | 34 | 85kg | 192cm | |
守门员 | 塞尔维亚 | 布尔基奇 | 1986-07-09 | 32 | 90kg | 196cm | |
守门员 | 塞尔维亚 | 斯托伊科维奇 | 1983-07-28 | 35 | 92kg | 195cm | |
守门员 | 塞尔维亚 | 德米特洛维奇 | 1992-01-24 | 27 | 194cm | ||
守门员 | 塞尔维亚 | 拉伊科维奇 | 1995-10-31 | 23 | 191cm | ||
守门员 | 塞尔维亚 | 亚历山大·约万诺维奇 | 1992-12-06 | 26 | 85kg | 192cm |
转入球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
转出球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
栏目介绍
超神彩票
,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。超神彩票
愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。