立陶宛Lithuania
成立时间:1922年
国家:立陶宛
城市:维尔纽斯
现任教练:
主球场:
球场容量:
联系地址:Seimyniskiu 15 ,VILNIUS - 2005
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2018-11-21 03:45 | 塞尔维亚 | 4:1 | 立陶宛 | 平 胜 | 胜 | |
欧国联 | 2018-11-18 03:45 | 罗马尼亚 | 3:0 | 立陶宛 | 胜 胜 | 胜 | |
欧国联 | 2018-10-15 02:45 | 立陶宛 | 1:4 | 黑山 | 负 负 | 负 | |
欧国联 | 2018-10-12 02:45 | 立陶宛 | 1:2 | 罗马尼亚 | 负 负 | 负 | |
欧国联 | 2018-09-11 02:45 | 黑山 | 2:0 | 立陶宛 | 胜 胜 | 胜 | |
欧国联 | 2018-09-08 02:45 | 立陶宛 | 0:1 | 塞尔维亚 | 负 负 | 负 | |
友谊赛 | 2018-06-12 23:59 | 波兰 | 4:0 | 立陶宛 | 胜 胜 | 胜 | |
友谊赛 | 2018-06-08 23:00 | 伊朗 | 1:0 | 立陶宛 | 平 胜 | 胜 | |
波罗杯 | 2018-06-05 23:59 | 立陶宛 | 1:1 | 拉脱维亚 | 平 平 | 平 | |
波罗杯 | 2018-05-30 23:59 | 爱沙尼亚 | 2:0 | 立陶宛 | 胜 胜 | 胜 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2018-10-15 02:45 | 立陶宛 | 1:4 | 黑山 | 负 负 | 负 |
欧国联 | 2018-10-12 02:45 | 立陶宛 | 1:2 | 罗马尼亚 | 负 负 | 负 |
欧国联 | 2018-09-08 02:45 | 立陶宛 | 0:1 | 塞尔维亚 | 负 负 | 负 |
波罗杯 | 2018-06-05 23:59 | 立陶宛 | 1:1 | 拉脱维亚 | 平 平 | 平 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2018-11-21 03:45 | 塞尔维亚 | 4:1 | 立陶宛 | 平 胜 | 胜 |
欧国联 | 2018-11-18 03:45 | 罗马尼亚 | 3:0 | 立陶宛 | 胜 胜 | 胜 |
欧国联 | 2018-09-11 02:45 | 黑山 | 2:0 | 立陶宛 | 胜 胜 | 胜 |
友谊赛 | 2018-06-12 23:59 | 波兰 | 4:0 | 立陶宛 | 胜 胜 | 胜 |
友谊赛 | 2018-06-08 23:00 | 伊朗 | 1:0 | 立陶宛 | 平 胜 | 胜 |
波罗杯 | 2018-05-30 23:59 | 爱沙尼亚 | 2:0 | 立陶宛 | 胜 胜 | 胜 |
未来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 位置 | 国籍 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 前锋 | 立陶宛 | D.马图立威舍斯 | 1989-04-08 | 29 | 83kg | 190cm |
11 | 前锋 | 立陶宛 | 塞纳斯 | 1984-07-22 | 34 | 75kg | 180cm |
14 | 前锋 | 立陶宛 | 特拉基斯 | 1979-03-20 | 39 | 82 kg | 190 cm |
22 | 前锋 | 立陶宛 | 塞尔尼茨 | 1991-05-21 | 27 | 75kg | 182cm |
前锋 | 立陶宛 | 路吉斯 | 1997-01-05 | 22 | |||
前锋 | 立陶宛 | 丹尼列维丘斯 | 1978-07-18 | 40 | 81kg | 187cm | |
前锋 | 立陶宛 | S.斯坦科维休斯 | 1995-01-03 | 24 | 80kg | 190cm | |
前锋 | 立陶宛 | 拉祖里斯 | 1986-04-03 | 32 | 83kg | 189cm | |
前锋 | 德国,立陶宛 | 斯帕拉维斯 | 1994-07-27 | 24 | 189cm | ||
前锋 | 立陶宛 | 诺维科瓦斯 | 1990-12-18 | 28 | 75kg | 179cm | |
前锋 | 立陶宛 | T.伊利斯苏 | 1990-03-01 | 28 | 70kg | 183cm | |
前锋 | 立陶宛 | 里姆克维修斯 | 1983-04-14 | 35 | 74kg | 178cm | |
前锋 | 立陶宛 | 雷德金内维西尔斯 | 1981-06-05 | 37 | 76kg | 183cm | |
前锋 | 立陶宛 | 波斯库斯 | 1979-05-05 | 39 | 82kg | 185cm | |
前锋 | 立陶宛 | 美斯库尔兹基斯 | 1983-04-22 | 35 | 80kg | 187cm | |
前锋 | 立陶宛 | 安德鲁斯.維利卡 | 1979-04-05 | 39 | 82kg | 184 cm | |
前锋 | 立陶宛 | R. 宾尼奥斯 | 1980-04-23 | 38 | 93kg | 192cm | |
7 | 中场 | 立陶宛 | 明达奥卡斯 | 1984-05-01 | 34 | 78kg | 185cm |
8 | 中场 | 立陶宛 | E.塞茨拿奥斯基斯 | 1984-02-05 | 35 | 75kg | 182cm |
10 | 中场 | 立陶宛 | 卡朗拿斯 | 1984-02-28 | 34 | 72kg | 175cm |
13 | 中场 | 立陶宛 | 米高利奥拿斯 | 1984-05-02 | 34 | 72kg | 178cm |
16 | 中场 | 立陶宛 | 伊华斯基域奥斯 | 1985-04-17 | 33 | 75kg | 182cm |
17 | 中场 | 立陶宛 | 比利巴迪斯 | 1985-04-05 | 33 | 73kg | 182cm |
23 | 中场 | 立陶宛 | 代曼塔斯.佩特拉维休斯 | 1995-09-02 | 23 | ||
中场 | 立陶宛 | 米杜域 | 1993-02-16 | 26 | 75kg | 183cm | |
中场 | 立陶宛 | 里夫卡 | 1995-04-29 | 23 | 84kg | 190cm | |
中场 | 立陶宛 | 阿尔贝托.卢克沙 | 1984-08-14 | 34 | 76kg | 177cm | |
中场 | 立陶宛 | 拉达维修斯 | 1981-01-20 | 38 | 78kg | 183cm | |
中场 | 立陶宛 | D.卡萨拉斯卡 | 1994-03-31 | 24 | 70 kg | 175 cm | |
中场 | 立陶宛 | D.诺尔维拉斯 | 1993-04-05 | 25 | 68kg | 173cm | |
中场 | 立陶宛 | 韦尔毕卡斯 | 1993-07-04 | 25 | |||
中场 | 立陶宛 | 西格达斯 | 1994-12-17 | 24 | 64kg | 176cm | |
中场 | 立陶宛 | A.祖罗帕 | 1990-06-10 | 28 | 76kg | 188cm | |
中场 | 立陶宛 | 帕普西斯 | 1989-05-13 | 29 | 73kg | 183cm | |
中场 | 立陶宛 | G.威瑟斯 | 1985-07-05 | 33 | 85kg | 189cm | |
中场 | 立陶宛 | N.贝斯琪思 | 1987-08-04 | 31 | 182cm | ||
中场 | 立陶宛 | 格加奇比卡斯 | 1992-07-15 | 26 | 68kg | 172cm | |
中场 | 立陶宛 | 鲍利乌斯 | 1991-05-12 | 27 | 74kg | 181cm | |
中场 | 立陶宛 | 麦锡卡 | 1983-02-22 | 35 | 78kg | 183cm | |
中场 | 立陶宛 | 曼塔斯 | 1987-06-10 | 31 | 74kg | 186cm | |
中场 | 立陶宛 | 加尔克维修斯 | 1986-10-16 | 32 | 77kg | 178cm | |
中场 | 立陶宛 | 利蒙拿斯 | 1987-11-16 | 31 | 78kg | 185cm | |
中场 | 立陶宛 | 萨维纳斯 | 1982-08-27 | 36 | 80kg | 177cm | |
中场 | 立陶宛 | 塞斯诺斯基斯 | 1981-06-30 | 37 | 77kg | 181cm | |
中场 | 立陶宛 | 拉扎纳乌斯卡斯 | 1976-01-07 | 43 | 81kg | 185cm | |
2 | 后卫 | 立陶宛 | 塞姆贝拉斯 | 1978-08-02 | 40 | 74kg | 187cm |
3 | 后卫 | 立陶宛 | 德杜拉 | 1978-06-01 | 40 | 86kg | 193cm |
4 | 后卫 | 立陶宛 | 斯坦科维修斯 | 1981-07-15 | 37 | 83kg | 190cm |
5 | 后卫 | 立陶宛 | A.史卡拉 | 1977-04-29 | 41 | 81kg | 185cm |
6 | 后卫 | 立陶宛 | M.贝内塔 | 1993-07-08 | 25 | 73kg | 181cm |
18 | 后卫 | 立陶宛 | 扎柳卡斯 | 1983-11-10 | 35 | 84kg | 190cm |
20 | 后卫 | 立陶宛 | 博洛斯基 | 1984-05-02 | 34 | 70kg | 181cm |
后卫 | 立陶宛 | K.克维杜卡斯 | 1991-04-21 | 27 | 69kg | 174cm | |
后卫 | 立陶宛 | G.弗雷格马斯 | 1987-08-10 | 31 | 78kg | 185cm | |
后卫 | 立陶宛 | 阿尔贝托.卢克沙 | 1990-10-08 | 28 | 74kg | 188cm | |
后卫 | 立陶宛 | 基迪云尼斯 | 1993-01-17 | 26 | 82kg | 185cm | |
后卫 | 立陶宛 | 奇赞斯科诺尔.凯西 | 1985-09-06 | 33 | 78kg | 184cm | |
后卫 | 立陶宛 | 保罗斯卡斯 | 1982-10-27 | 36 | 78kg | 189cm | |
后卫 | 立陶宛 | 费治科诺尔.凯西 | 1988-09-13 | 30 | 70kg | 186cm | |
后卫 | 立陶宛 | E.维特库纳斯 | 1988-08-08 | 30 | 74kg | 182cm | |
后卫 | 立陶宛 | 克里马维休斯 | 1989-04-10 | 29 | 83kg | 191cm | |
后卫 | 立陶宛 | 施拉维克斯 | 1986-02-26 | 32 | 73kg | 180cm | |
后卫 | 立陶宛 | V.阿隆达尼斯 | 1979-03-27 | 39 | 81kg | 185cm | |
后卫 | 立陶宛 | 米古基斯 | 1983-01-13 | 36 | 78kg | 184cm | |
1 | 守门员 | 立陶宛 | 卡瑟马斯卡斯 | 1983-05-24 | 35 | 83kg | 189cm |
12 | 守门员 | 立陶宛 | 阿尔劳基斯 | 1987-12-01 | 31 | 85kg | 192cm |
守门员 | 立陶宛 | 塞特库斯 | 1985-05-25 | 33 | 82kg | 190cm | |
守门员 | 立陶宛 | 塞尼亚乌卡斯 | 1989-03-12 | 29 | 75kg | 190cm | |
守门员 | 立陶宛 | 祖巴斯 | 1990-07-10 | 28 | 80kg | 195cm | |
守门员 | 立陶宛 | 谢伊.吉文沙卡斯 | 1984-04-02 | 34 | 85kg | 192cm |
转入球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
转出球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
栏目介绍
超神彩票
,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。超神彩票
愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。