哈德斯菲尔德Huddersfield Town
成立时间:1895年
国家:英格兰
城市:哈德斯菲尔德
现任教练:瓦格纳
主球场:基尔岩球场
球场容量:24,554
官方网址:http://www.htafc.com
联系地址:The Alfred McAlpine Stadium, Leeds Road, HUDDERSFIELD. HD1 6PX
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
未来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2019-12-11 22:00 | 查尔顿 | VS | 哈德斯菲尔德 |
英冠 | 2019-12-14 22:00 | 维冈竞技 | VS | 哈德斯菲尔德 |
英冠 | 2019-12-21 22:00 | 哈德斯菲尔德 | VS | 诺丁汉森林 |
英冠 | 2019-12-26 22:00 | 米德尔斯堡 | VS | 哈德斯菲尔德 |
英冠 | 2019-12-29 00:00 | 哈德斯菲尔德 | VS | 布莱克本 |
英冠 | 2020-01-01 00:00 | 哈德斯菲尔德 | VS | 斯托克城 |
英冠 | 2020-01-11 22:00 | 巴恩斯利 | VS | 哈德斯菲尔德 |
英冠 | 2020-01-18 22:00 | 哈德斯菲尔德 | VS | 布伦特福德 |
英冠 | 2020-01-25 22:00 | 赫尔城 | VS | 哈德斯菲尔德 |
英冠 | 2020-02-01 22:00 | 富勒姆 | VS | 哈德斯菲尔德 |
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 位置 | 国籍 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 前锋 | 爱尔兰 | 西恩.斯卡内尔 | 1990-09-17 | 29 | 86kg | 179cm |
9 | 前锋 | 德国 | 卡松加 | 1992-04-22 | 27 | 64kg | 177cm |
17 | 前锋 | 荷兰 | 范拉帕拉 | 1991-06-04 | 28 | 72kg | 181cm |
18 | 前锋 | 英格兰 | 乔.罗里 | 1992-08-25 | 27 | 72kg | 179cm |
20 | 前锋 | 比利时 | L.德普雷 | 1988-12-07 | 31 | 191cm | |
21 | 前锋 | 百幕大群岛 | 纳基.威尔斯 | 1990-06-01 | 29 | 75kg | 174cm |
22 | 前锋 | 英格兰 | 因斯 | 1992-01-30 | 27 | 66kg | 178cm |
23 | 前锋 | 德国 | 夸纳 | 1991-06-18 | 28 | 81kg | 191cm |
24 | 前锋 | 法国 | 史蒂夫.穆尼 | 1994-09-29 | 25 | 76kg | 189cm |
4 | 中场 | 英格兰 | 怀特赫德 | 1982-01-21 | 37 | 77kg | 183cm |
6 | 中场 | 英格兰 | 霍格 | 1988-12-06 | 31 | 73kg | 176cm |
8 | 中场 | 丹麦 | 菲利普.比灵 | 1996-06-11 | 23 | 83kg | 197cm |
10 | 中场 | 澳大利亚 | 莫伊 | 1990-09-15 | 29 | 175cm | |
19 | 中场 | 德国,美国 | D.威廉姆斯 | 1989-03-08 | 30 | 76kg | 182cm |
45 | 中场 | 英格兰 | K.帕尔默 | 1996-11-09 | 23 | 68kg | 180cm |
2 | 后卫 | 英格兰 | 汤米.史密斯 | 1992-04-14 | 27 | 84kg | 186cm |
3 | 后卫 | 英格兰 | 斯科特.马龙 | 1991-03-25 | 28 | 75kg | 189cm |
14 | 后卫 | 英格兰 | 马丁.克拉尼 | 1986-09-26 | 33 | 78kg | 183cm |
15 | 后卫 | 德国 | 勒韦 | 1989-04-16 | 30 | 68kg | 173cm |
25 | 后卫 | 丹麦 | 马蒂亚斯.约根森 | 1990-04-23 | 29 | 79kg | 191cm |
26 | 后卫 | 德国 | 什恩德尔 | 1990-04-29 | 29 | 77kg | 188cm |
27 | 后卫 | 斯洛文尼亚 | J.斯坦科维奇 | 1996-01-14 | 23 | 78kg | 190cm |
44 | 后卫 | 德国 | M.赫费莱 | 1990-09-01 | 29 | 89kg | 192cm |
后卫 | 澳大利亚 | 贾森.戴维森 | 1991-06-29 | 28 | 72kg | 180cm | |
1 | 守门员 | 丹麦 | 勒斯尔 | 1989-02-01 | 30 | 89kg | 195cm |
13 | 守门员 | 英格兰 | 乔尔.科尔曼 | 1995-09-26 | 24 | 82 | 191 |
31 | 守门员 | 英格兰 | 舒菲尔德 | 1999-12-11 | 19 | ||
39 | 守门员 | 英格兰 | 柯丁顿 | 1995-06-06 | 24 |
转入球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|---|---|
马蒂亚斯.约根森 | 完全所有 | 哥本哈根 |
斯科特.马龙 | 完全所有 | 富勒姆 |
史蒂夫.穆尼 | 完全所有 | 蒙彼利埃 |
因斯 | 完全所有 | 德比郡 |
D.威廉姆斯 | 自由转会 | 雷丁 |
L.德普雷 | 完全所有 | 波尔图 |
勒斯尔 | 租借 | 美因茨 |
贾森.戴维森 | 租借结束 | 格罗宁根 |
柯丁顿 | 自由转会 | 雷克斯汉姆 |
转出球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|---|---|
哈德森 | 退役 | |
哈里.布恩 | 未透露 | 贝利 |
杰克.佩尼 | 租借 | 牛津联 |
以赛亚.布朗 | 租借 | 布莱顿 |
霍尔梅斯 | 租借 | 朴茨茅斯 |
K.丹普西 | 自由转会 | 福利特伍德 |
丹尼.沃德 | 租借结束 | 利物浦 |
栏目介绍
超神彩票
,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。超神彩票
愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。