巴西Brazil
成立时间:1914年
国家:巴西
城市:巴西利亚
现任教练:蒂特
主球场:
球场容量:
联系地址:Rua Victor Civita 66 ,Bloco 1 - Edificio 5 - 5 Andar ,Barra da Tijuca ,RIO DE JANEIRO - 22775-040
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
世界杯 | 2018-07-07 02:00 | 巴西 | 1:2 | 比利时 | 负 负 | 负 | |
世界杯 | 2018-07-02 22:00 | 巴西 | 2:0 | 墨西哥 | 平 胜 | 胜 | |
友谊赛 | 2018-06-10 22:00 | 奥地利 | 0:3 | 巴西 | 负 负 | 负 | |
友谊赛 | 2018-06-03 22:00 | 巴西 | 2:0 | 克罗地亚 | 平 胜 | 胜 | |
友谊赛 | 2018-03-28 02:45 | 德国 | 0:1 | 巴西 | 负 负 | 负 | |
友谊赛 | 2018-03-23 23:59 | 俄罗斯 | 0:3 | 巴西 | 平 负 | 负 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|
世界杯 | 2018-07-07 02:00 | 巴西 | 1:2 | 比利时 | 负 负 | 负 |
世界杯 | 2018-07-02 22:00 | 巴西 | 2:0 | 墨西哥 | 平 胜 | 胜 |
友谊赛 | 2018-06-03 22:00 | 巴西 | 2:0 | 克罗地亚 | 平 胜 | 胜 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|
友谊赛 | 2018-06-10 22:00 | 奥地利 | 0:3 | 巴西 | 负 负 | 负 |
友谊赛 | 2018-03-28 02:45 | 德国 | 0:1 | 巴西 | 负 负 | 负 |
友谊赛 | 2018-03-23 23:59 | 俄罗斯 | 0:3 | 巴西 | 平 负 | 负 |
未来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 位置 | 国籍 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 前锋 | 巴西 | 加布里埃尔 | 1996-08-30 | 22 | 178cm | |
19 | 前锋 | 巴西 | 卢安 | 1993-03-27 | 25 | 65kg | 169cm |
前锋 | 巴西 | 泰森 | 1988-01-13 | 31 | 64kg | 172cm | |
前锋 | 葡萄牙,巴西 | 道格拉斯.科斯塔 | 1990-09-14 | 28 | 65kg | 170cm | |
前锋 | 巴西 | 内马尔 | 1992-02-05 | 27 | 64kg | 175cm | |
前锋 | 巴西 | 杜杜 | 1992-01-07 | 27 | 80kg | 181cm | |
前锋 | 巴西 | 菲尔米诺 | 1991-10-02 | 27 | 76kg | 181cm | |
前锋 | 巴西 | 卢卡斯 | 1992-08-13 | 26 | 66kg | 172cm | |
前锋 | 巴西 | 加布里埃尔.热苏斯 | 1997-04-03 | 21 | 175cm | ||
5 | 中场 | 巴西 | 卡塞米罗 | 1992-02-23 | 26 | 80kg | 184cm |
6 | 中场 | 葡萄牙,巴西 | 法比奥.桑托斯 | 1985-09-16 | 33 | 76kg | 179cm |
8 | 中场 | 巴西 | 埃利亚斯 | 1985-05-16 | 33 | 65kg | 173cm |
10 | 中场 | 巴西 | 卢卡斯.利马 | 1990-07-09 | 28 | 70kg | 176cm |
15 | 中场 | 巴西 | 威廉.席尔瓦 | 1992-12-03 | 26 | 74kg | 181cm |
17 | 中场 | 巴西 | 史卡尔柏 | 1994-01-05 | 25 | 176cm | |
18 | 中场 | 巴西 | 罗德里吉尼奥 | 1988-03-27 | 30 | 68kg | 177cm |
20 | 中场 | 巴西 | 迭戈 | 1985-02-28 | 33 | 73kg | 175cm |
21 | 中场 | 巴西 | 卡米洛 | 1986-03-09 | 32 | 72kg | 174cm |
22 | 中场 | 巴西 | 库蒂尼奥 | 1992-06-12 | 26 | 71kg | 171cm |
中场 | 巴西 | 奥古斯托 | 1988-02-08 | 31 | 90kg | 186cm | |
中场 | 巴西 | 吉利亚诺 | 1990-05-31 | 28 | 68kg | 172cm | |
中场 | 巴西 | 迭戈.索萨 | 1985-06-17 | 33 | 92kg | 186cm | |
中场 | 巴西 | 费尔南迪尼奥 | 1985-05-04 | 33 | 67kg | 179cm | |
中场 | 巴西 | 威廉 | 1988-08-09 | 30 | 75kg | 175cm | |
中场 | 巴西 | 保利尼奥 | 1988-07-25 | 30 | 71kg | 182cm | |
中场 | 巴西 | 甘索 | 1989-10-12 | 29 | 78kg | 184cm | |
中场 | 巴西 | 索萨 | 1995-04-04 | 23 | 188cm | ||
2 | 后卫 | 巴西 | 阿尔维斯 | 1983-06-05 | 35 | 64kg | 175cm |
3 | 后卫 | 巴西 | 米兰达 | 1984-09-07 | 34 | 78kg | 186cm |
4 | 后卫 | 巴西 | 吉尔 | 1987-06-12 | 31 | 87kg | 192cm |
13 | 后卫 | 巴西 | 马基尼奥斯 | 1994-05-14 | 24 | 75kg | 183cm |
14 | 后卫 | 巴西 | 卡约 | 1993-08-17 | 25 | 70kg | 182cm |
16 | 后卫 | 巴西 | 豪尔赫 | 1996-03-28 | 22 | 183cm | |
后卫 | 西班牙,巴西 | 马塞洛 | 1988-05-12 | 30 | 75kg | 174cm | |
后卫 | 巴西 | 大卫.路易斯 | 1987-04-22 | 31 | 84kg | 189cm | |
后卫 | 巴西 | 法格纳 | 1989-06-11 | 29 | 67kg | 168cm | |
后卫 | 巴西 | 菲利佩 | 1985-08-09 | 33 | 73kg | 182cm | |
后卫 | 德国,巴西 | 拉菲尼亚 | 1985-09-07 | 33 | 68kg | 172cm | |
后卫 | 意大利,巴西 | 杰罗梅尔 | 1985-09-21 | 33 | 84kg | 190cm | |
后卫 | 巴西 | 蒂亚戈.席尔瓦 | 1984-09-22 | 34 | 79kg | 183cm | |
后卫 | 巴西 | 法比尼奥 | 1993-10-23 | 25 | 78kg | 188cm | |
后卫 | 巴西 | 杰莫森 | 1992-08-24 | 26 | 77kg | 184cm | |
后卫 | 巴西 | 道格拉斯 | 1994-03-22 | 24 | 70kg | 175cm | |
1 | 守门员 | 巴西 | 阿利森.贝克 | 1992-10-02 | 26 | 193cm | |
12 | 守门员 | 意大利,巴西 | 迭戈.阿尔维斯 | 1985-06-24 | 33 | 83kg | 188cm |
23 | 守门员 | 巴西 | 格罗赫 | 1987-01-13 | 32 | 81kg | 188cm |
守门员 | 巴西 | 佩雷拉 | 1987-12-13 | 31 | 89kg | 189cm |
转入球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
转出球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
栏目介绍
超神彩票
,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。超神彩票
愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。