威尔士Wales
成立时间:1876年
国家:威尔士
城市:加的夫
现任教练:科尔曼
主球场:
球场容量:
联系地址:Plymouth Chambers 3 Westgate Street
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2018-11-17 03:45 | 威尔士 | 1:2 | 丹麦 | 负 负 | 负 | |
欧国联 | 2018-10-17 02:45 | 爱尔兰 | 0:1 | 威尔士 | 平 负 | 负 | |
欧国联 | 2018-09-09 23:59 | 丹麦 | 2:0 | 威尔士 | 胜 胜 | 胜 | |
友谊赛 | 2018-05-29 09:00 | 墨西哥 | 0:0 | 威尔士 | 平 平 | 平 | |
中国杯 | 2018-03-26 19:35 | 威尔士 | 0:1 | 乌拉圭 | 平 负 | 负 | |
中国杯 | 2018-03-22 19:35 | 中国 | 0:6 | 威尔士 | 负 负 | 负 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2018-10-17 02:45 | 爱尔兰 | 0:1 | 威尔士 | 平 负 | 负 |
欧国联 | 2018-09-09 23:59 | 丹麦 | 2:0 | 威尔士 | 胜 胜 | 胜 |
友谊赛 | 2018-05-29 09:00 | 墨西哥 | 0:0 | 威尔士 | 平 平 | 平 |
中国杯 | 2018-03-22 19:35 | 中国 | 0:6 | 威尔士 | 负 负 | 负 |
未来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 位置 | 国籍 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 前锋 | 英格兰,威尔士 | 罗布森.卡努 | 1989-05-21 | 29 | 83kg | 183cm |
11 | 前锋 | 威尔士 | 贝尔 | 1989-07-16 | 29 | 74kg | 183cm |
18 | 前锋 | 威尔士 | 沃克斯 | 1989-10-21 | 29 | 90kg | 186cm |
前锋 | 英格兰,威尔士 | 沃特金斯 | 1990-10-17 | 28 | 65kg | 178cm | |
前锋 | 威尔士 | 罗伦斯 | 1994-01-13 | 25 | 75kg | 175cm | |
前锋 | 威尔士 | 伍德伯恩 | 1999-10-15 | 19 | |||
7 | 中场 | 威尔士 | 乔.艾伦 | 1990-03-14 | 28 | 62kg | 168cm |
8 | 中场 | 英格兰,威尔士 | 安迪.金 | 1988-10-29 | 30 | 75kg | 183cm |
10 | 中场 | 威尔士 | 拉姆塞 | 1990-12-26 | 28 | 76kg | 178cm |
14 | 中场 | 威尔士 | 大卫.爱德华兹 | 1986-02-03 | 33 | 79kg | 185cm |
16 | 中场 | 威尔士 | 莱德利 | 1987-01-23 | 32 | 73kg | 183cm |
20 | 中场 | 威尔士 | 乔纳森.威廉姆斯 | 1993-10-09 | 25 | 60kg | 168cm |
中场 | L.埃文斯 | ||||||
2 | 后卫 | 威尔士 | 冈特 | 1989-07-21 | 29 | 71kg | 180cm |
3 | 后卫 | 威尔士 | 尼尔.泰勒 | 1989-02-07 | 30 | 65kg | 175cm |
4 | 后卫 | 威尔士 | 本.戴维斯 | 1993-04-24 | 25 | 76kg | 181cm |
5 | 后卫 | 英格兰,威尔士 | 切斯特 | 1989-01-23 | 30 | 75kg | 177cm |
6 | 后卫 | 威尔士 | 阿什利.威廉姆斯 | 1984-08-23 | 34 | 77kg | 183cm |
17 | 后卫 | 威尔士 | 理查兹 | 1991-04-12 | 27 | 78kg | 185cm |
19 | 后卫 | 威尔士 | 科林斯 | 1983-08-23 | 35 | 83kg | 188cm |
后卫 | 英格兰 | T.洛奇尔 | 1994-12-30 | 24 | |||
后卫 | 岩柏度 | ||||||
1 | 守门员 | 威尔士 | 亨尼西 | 1987-01-24 | 32 | 90kg | 198cm |
21 | 守门员 | 威尔士 | 丹尼.沃德 | 1993-06-22 | 25 | 191cm | |
守门员 | 英格兰 | 亚当.戴维斯 | 1992-07-17 | 26 | 75kg | 185cm |
转入球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
转出球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
栏目介绍
超神彩票
,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。超神彩票
愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。